PROVAS EM 2025
7.000 metros
15 de fevereiro 2025
Cristina Lopes da Silva | RJ | NATAÇÃO 7.0 Km |
Fernanda Vieira Dias | RJ | NATAÇÃO 7.0 Km |
Gabriela Tomaz Martinho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Helen Cristina Ferreira Jacintho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Juliana Esparré Previato | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Karyma kaled el hayek | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Lorenza Pereira Araújo | ES | NATAÇÃO 7.0 Km |
Maria clara Oliveira mota | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Mariana De Oliveira Oliveira Parodi | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Marina Pinheiro Lima Rosa | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Raquel Souza cunha | BA | NATAÇÃO 7.0 Km |
SAMANTA LOPES BERGE | SC | NATAÇÃO 7.0 Km |
Sandra isidio de sousa | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Tatiana Araújo de Miranda Pinto | RJ | NATAÇÃO 7.0 Km |
Adryano Gomes de Amorim | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
André Giglio Bueno | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
André Pinto de Souza Nogueira | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Andrew Luis Coli | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Antonio Carlos Anhaia de Arruda Botelho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Bruno Grinberg | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Celso Affonso Filho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Clemente Soares Hungria | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Daniel Romano Zogbi | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Eduardo Cabral | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Fábio Ehrenberg segreto | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Fernando Degrossi | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Guilherme Meirelles Bruschini | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
GUILHERME RODRIGUES ANDERS | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Henrique Parizotto Lacaz Martins | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
HENRIQUE ZAPAROLI MARQUES | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Hugo de Araujo Burgos | MG | NATAÇÃO 7.0 Km |
Joaquim Teotônio cavalcanti Neto | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Jorge Saad Jafet | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Jose Roberto Candido de Carvaho | RJ | NATAÇÃO 7.0 Km |
Kayann K R El Hayek | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Lucca M Donha | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Luis Eduardo Barros Bayer | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Luis Ferrari | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Maciel Abilio | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Marcello Cafaro | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Marcelo de Campos Salles | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Marcelo ferrari becegatto | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Márcio Luiz calcagnotto | RS | NATAÇÃO 7.0 Km |
Marcos Rogério Afonso | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Maurício Martins Coelho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Miguel Augusto Nassif Travençolo | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Neyber da Silva Junior | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Nivaldo Cesar da Fonseca Pinto Júnior | PR | NATAÇÃO 7.0 Km |
Paolo Keller Parodi | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Paulo trigo Ferreira | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Rafael Mechi Nunes | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
RAFAEL SOLER GARCIA | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Renato Soler Garcia | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Renato Ximenes de Melo | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Ricardo Lacaz Martins | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Rodolfo Froes da Fonseca Almeida e Silva | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Rodrigo aparecido Marques dos Santos | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Rodrigo Arnus Koelle | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Rômulo Cunha Müller | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
SÉRGIO GALVÃO DE OLIVEIRA SANTOS | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Sidney Mada | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Stephan Garcia Andrade Silva | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Thiago Coutinho | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Thiago da Silva Ferreira | RJ | NATAÇÃO 7.0 Km |
Thiago Guerrero Zorzetto | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Victor Eduardinho Roman Salas | SP | NATAÇÃO 7.0 Km |
Dinorah Vargas Tovar | PR | Acompanhante |
Bruno Jacintho | SP | Acompanhante |
3.800 metros
16 de fevereiro 2025
Breve